So viel hätte ein Investment in Solana vor 5 Jahren eingebracht

Wie viel Investoren mit Solana über die vergangenen 5 Jahre hätten erwirtschaften können, hängt von vielen Faktoren ab. Im folgenden Beitrag haben wir deshalb einmal einen Sparplan mit einem Einmalinvestment sowie unterschiedlichen Start- und Verkaufszeitpunkten verglichen. Lesen Sie jetzt den Beitrag, um einige spannende Erkenntnisse zu erhalten.
So hätte sich ein Investment in Solana vor 5 Jahren ausgewirkt
Im Jahr 2018 wurde der Seed Sale für Solana durchgeführt und verlangte damals noch pro SOL gerade einmal 0,04 USD. Mittlerweile ist der Coin bis auf 212,41 USD gestiegen, sodass sich die ersten Anleger über einen Gewinn von 530.925 % erfreuen können.
Eingeführt von den Börsen wurde Solana im April 2020 für einen Preis in Höhe von 0,78 USD, sodass mit einem Einstieg zu diesem Zeitpunkt noch immer eine Rendite von 27.133 % möglich gewesen wäre. Wie Ihre Rentabilität mit unterschiedlichen Einstiegspunkten ausgefallen wäre, erfahren Sie in der folgenden Tabelle.

Die Historie von Solana zeigt, dass bei einem Einmalinvestment der Zeitpunkt nicht immer eine wichtige Rolle spielen muss, obwohl dies bei steigenden Assets wie den US-Aktienindizes laut Studien in der Regel in mehr als 50 bis sogar rund 75 % der Fälle profitabler als Sparpläne ist. Bei Solana hätten Sie hingegen auch im Jahr 2023 noch mehr gewonnen als mit einem Einstieg in 2022 und 2021.
Jetzt mit Onchain-Daten profitabler traden!

So hätte sich ein Solana-Sparplan seit 5 Jahren rentiert
Um die Schwankungsbreite und somit den Einfluss des Timings sowie ungünstige Einstiegszeitpunkte zu verhindern, kann alternativ auch ein Sparplan gewählt werden. In unserem Beispiel verwenden wir die 10.000 USD und teilen sie auf die gesamte Investitionszeit auf, was rund 167 USD monatlich entspricht.
Demnach hätten Sie nun nach fünf Jahren 551,16 SOL und einen Betrag in Höhe von 108.639,40 USD erzielt, was einem Gewinn von 986 % und einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 59,6 % entspricht. Dafür hätten Sie aber auch auf einen maximalen zwischenzeitlichen Rückgang von 95,2 % aushalten müssen. Dennoch befand sich das Investment nur 2 Monate gegenüber den Einzahlungen unter Wasser.
Monat | Gekaufte SOL | Kumulierte SOL | Gesamt investiert (USD) | Portfoliowert (USD) |
2020-10 | 108,23 | 108,23 | 166,67 | 166,67 |
2020-11 | 84,60 | 192,83 | 333,34 | 379,88 |
2020-12 | 110,38 | 303,21 | 500,01 | 457,85 |
2021-01 | 39,12 | 342,33 | 666,68 | 1.458,34 |
2021-02 | 12,73 | 355,07 | 833,35 | 4.647,81 |
2021-03 | 8,56 | 363,63 | 1.000,02 | 7.076,25 |
2021-04 | 3,88 | 367,51 | 1.166,69 | 15.788,24 |
2021-05 | 5,08 | 372,59 | 1.333,36 | 12.228,36 |
2021-06 | 4,69 | 377,28 | 1.500,03 | 13.415,92 |
2021-07 | 4,53 | 381,80 | 1.666,70 | 14.061,73 |
2021-08 | 1,54 | 383,34 | 1.833,37 | 41.584,44 |
2021-09 | 1,18 | 384,52 | 2.000,04 | 54.244,07 |
2021-10 | 0,82 | 385,34 | 2.166,71 | 78.000,97 |
2021-11 | 0,80 | 386,14 | 2.333,38 | 80.576,03 |
2021-12 | 0,98 | 387,12 | 2.500,05 | 65.926,47 |
2022-01 | 1,67 | 388,79 | 2.666,72 | 38.777,98 |
2022-02 | 1,67 | 390,47 | 2.833,39 | 38.859,12 |
2022-03 | 1,36 | 391,82 | 3.000,06 | 48.061,16 |
2022-04 | 1,96 | 393,78 | 3.166,73 | 33.510,91 |
2022-05 | 3,64 | 397,42 | 3.333,40 | 18.190,11 |
2022-06 | 4,96 | 402,39 | 3.500,07 | 13.516,15 |
2022-07 | 3,93 | 406,32 | 3.666,74 | 17.227,84 |
2022-08 | 5,30 | 411,61 | 3.833,41 | 12.953,47 |
2022-09 | 5,02 | 416,63 | 4.000,08 | 13.836,34 |
2022-10 | 5,11 | 421,74 | 4.166,75 | 13.753,03 |
2022-11 | 11,80 | 433,55 | 4.333,42 | 6.121,68 |
2022-12 | 16,73 | 450,28 | 4.500,09 | 4.484,79 |
2023-01 | 6,96 | 457,24 | 4.666,76 | 10.950,89 |
2023-02 | 7,60 | 464,84 | 4.833,43 | 10.189,36 |
2023-03 | 7,87 | 472,72 | 5.000,10 | 10.007,40 |
2023-04 | 7,30 | 480,02 | 5.166,77 | 10.958,78 |
2023-05 | 8,01 | 488,02 | 5.333,44 | 10.160,62 |
2023-06 | 8,82 | 496,84 | 5.500,11 | 9.390,28 |
2023-07 | 7,03 | 503,87 | 5.666,78 | 11.951,73 |
2023-08 | 8,44 | 512,31 | 5.833,45 | 10.113,00 |
2023-09 | 7,79 | 520,10 | 6.000,12 | 11.130,11 |
2023-10 | 4,33 | 524,43 | 6.166,79 | 20.200,87 |
2023-11 | 2,81 | 527,24 | 6.333,46 | 31.233,63 |
2023-12 | 1,64 | 528,88 | 6.500,13 | 53.686,69 |
2024-01 | 1,72 | 530,60 | 6.666,80 | 51.483,97 |
2024-02 | 1,33 | 531,92 | 6.833,47 | 66.868,21 |
2024-03 | 0,82 | 532,75 | 7.000,14 | 108.078,16 |
2024-04 | 1,31 | 534,06 | 7.166,81 | 67.804,09 |
2024-05 | 1,01 | 535,06 | 7.333,48 | 88.628,15 |
2024-06 | 1,14 | 536,20 | 7.500,15 | 78.548,33 |
2024-07 | 0,97 | 537,17 | 7.666,82 | 92.302,37 |
2024-08 | 1,23 | 538,40 | 7.833,49 | 72.883,73 |
2024-09 | 1,09 | 539,50 | 8.000,16 | 82.337,87 |
2024-10 | 0,99 | 540,49 | 8.166,83 | 91.033,97 |
2024-11 | 0,70 | 541,19 | 8.333,50 | 128.661,68 |
2024-12 | 0,88 | 542,07 | 8.500,17 | 102.591,63 |
2025-01 | 0,72 | 542,79 | 8.666,84 | 125.731,11 |
2025-02 | 1,13 | 543,91 | 8.833,51 | 80.515,38 |
2025-03 | 1,34 | 545,25 | 9.000,18 | 67.987,13 |
2025-04 | 1,13 | 546,38 | 9.166,85 | 80.667,27 |
2025-05 | 1,06 | 547,44 | 9.333,52 | 85.751,35 |
2025-06 | 1,08 | 548,52 | 9.500,19 | 84.877,88 |
2025-07 | 0,97 | 549,49 | 9.666,86 | 94.742,37 |
2025-08 | 0,83 | 550,32 | 9.833,53 | 110.536,42 |
2025-09 | 0,85 | 551,16 | 10.000,20 | 108.639,40 |
Aufgrund der hohen Kursanstiege hätte sich somit ein frühes Einmalinvestment mit einem Gewinn von 4.881,29 % und 498.128,53 USD fast fünfmal mehr bezahlt gemacht als dies mit den 986 % und 108.639,40 USD des Sparplans der Fall ist. Dafür hätten Sie sich die höheren Risiken durch ein falsches Timing erspart, insbesondere bei Solana.
Bei der Rechnung wurden allerdings nicht die Staking-Zinsen und die Handelsgebühren berücksichtigt, welche bei manchen Anbietern schnell zu Gewicht fallen können. Deswegen wurde von der Best Wallet über 330 DeFi- und 30 Cross-Chain-Protokolle eingebunden, die zusammen durch das Halten des BEST-Coins für besonders niedrige Handelsgebühren sorgen.
Darüber hinaus finden Sie in der Super-App viele weitere wichtige Dienste für die Kryptoindustrie. So lassen sich Coins kaufen, tauschen und staken. Ebenso wird die Teilnahme an Presales unterstützt sowie bald Derivatehandel, Krypto-Bankkarte und mehr. Nur noch für kurze Zeit können die heiß begehrten BEST-Token im Presale gekauft werden. Dieser ist dem WLFI in der Entwicklung Jahre voraus ist und wird dennoch erst mit rund einem Hundertstel bewertet.
Jetzt günstiger in Kryptos investieren!
Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.